Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19548 | Иван Дашкевич | C# | 1254 |
2 | 19184 | Artem Klimov | C++11 | 736 |
3 | 19534 | Константин Кавкаев (KeepCaIm) | Python 3.6 | 500 |
4 | 16526 | Oleg Estekhin | Java1.8 | 32 |
5 | 16775 | Michael Miakishev (7Zzz) | C++17 | 0 |
6 | 19680 | Александр Киселев (mortido) | C++17 | 0 |
Пока ни одного комментария