07.08.19. 18:05
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19537 | Алексей Голубь | C++17 | 1204 |
| 2 | 18580 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 1164 |
| 3 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 1064 |
| 4 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 1059 |
| 5 | 19548 | Иван Дашкевич | C# | 662 |
| 6 | 19688 | Роман Рыбалко (romkij) | C# | 274 |
Пока ни одного комментария