Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19537 | Алексей Голубь | C++17 | 1098 |
2 | 19548 | Иван Дашкевич | C# | 942 |
3 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 924 |
4 | 19620 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 868 |
5 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 810 |
6 | 18580 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 764 |
Пока ни одного комментария