08.08.19. 00:25
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19620 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1226 |
| 2 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1177 |
| 3 | 19751 | Иван Дашкевич | C# | 1071 |
| 4 | 19370 | Erop Sergeev | C++17 | 979 |
| 5 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 960 |
| 6 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 626 |
Пока ни одного комментария