Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 18674 | Дамир Бурханов | Python 3.6 | 852 |
2 | 19080 | Дмитрий Дибров | Python 3.6 | 669 |
3 | 19116 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 520 |
4 | 18149 | Михаил Перекопский (mushi_872) | C++11 | 518 |
5 | 19269 | Александр Фомин | C++11 | 466 |
6 | 19724 | Алексей Юрков | C++17 | 56 |
Пока ни одного комментария