Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19370 | Erop Sergeev | C++17 | 1303 |
2 | 19715 | Иван Дашкевич | C# | 991 |
3 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 768 |
4 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 748 |
5 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 73 |
6 | 18580 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 49 |
Пока ни одного комментария