Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19715 | Иван Дашкевич | C# | 1362 |
2 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1112 |
3 | 19545 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 1096 |
4 | 19620 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 997 |
5 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 976 |
6 | 19601 | Александр Ефремов | C# | 913 |
Пока ни одного комментария