Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19715 | Иван Дашкевич | C# | 1109 |
2 | 19789 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 937 |
3 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 832 |
4 | 19545 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 496 |
5 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 223 |
6 | 19834 | Анастасия Коробецкая | C# | 113 |
Пока ни одного комментария