Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19808 | Денис Антипов | Python 3.6 | 637 |
2 | 19744 | Семён Комиссаров | Scala | 632 |
3 | 17636 | Igor Baliuk (LoDThe) | Python 3.6 | 449 |
4 | 19116 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 428 |
5 | 18789 | Вячеслав Введенский (Pumba) | Java1.8 | 20 |
6 | 17813 | Самат Агишев | C++17 | 13 |
Пока ни одного комментария