Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19318 | Денис Колсанов (Opera) | C++17 | 1450 |
2 | 19715 | Иван Дашкевич | C# | 1332 |
3 | 19783 | Erop Sergeev | C++17 | 1329 |
4 | 19594 | Lang Yuan | Python 3.6 | 1050 |
5 | 19385 | Сергей Стремин (stem) | Rust | 931 |
6 | 19343 | Антон Игнатьев (iam1) | Java1.8 | 867 |
Пока ни одного комментария