Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19715 | Иван Дашкевич | C# | 1464 |
2 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 1176 |
3 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1157 |
4 | 19804 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1116 |
5 | 19789 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 1093 |
6 | 19846 | Erop Sergeev | C++17 | 841 |
Пока ни одного комментария