08.08.19. 17:22
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19808 | Денис Антипов | Python 3.6 | 1058 |
| 2 | 19578 | Roman Ignatik | PHP7 | 952 |
| 3 | 19269 | Александр Фомин | C++11 | 790 |
| 4 | 17663 | Алексей М. | Java1.8 | 456 |
| 5 | 19747 | Александр Костров (DeFract) | Java1.8 | 436 |
| 6 | 19744 | Семён Комиссаров | Scala | 229 |
Пока ни одного комментария