08.08.19. 18:52
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19590 | Андрей Дзюба (BroneKot) | Go | 1374 |
| 2 | 19846 | Erop Sergeev | C++17 | 1090 |
| 3 | 19829 | Дмитрий Проскуряков (DeeCo) | Python 3.6 | 952 |
| 4 | 19385 | Сергей Стремин (stem) | Rust | 839 |
| 5 | 19664 | Мирон Гаськов | Python 3.6 | 317 |
| 6 | 18119 | Артём Гребенюк | C++17 | 262 |
Пока ни одного комментария