08.08.19. 20:47
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19834 | Анастасия Коробецкая | C# | 1177 |
| 2 | 19774 | Максим Прокофьев (madddmax) | C# | 1022 |
| 3 | 19782 | Дамир Бурханов | Python 3.6 | 909 |
| 4 | 18713 | Василий Никонов (bazilN) | C# | 853 |
| 5 | 18104 | Андрей Кирсанов | Python 3.6 | 799 |
| 6 | 18694 | Александр Кийко (HiPravin) | Java1.8 | 28 |
Пока ни одного комментария