08.08.19. 21:32
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19590 | Андрей Дзюба (BroneKot) | Go | 1276 |
| 2 | 19846 | Erop Sergeev | C++17 | 1236 |
| 3 | 19843 | Давид Гоцман | Java1.8 | 1075 |
| 4 | 19697 | Сергей Самсонов (cas) | C++17 | 967 |
| 5 | 18119 | Артём Гребенюк | C++17 | 847 |
| 6 | 19385 | Сергей Стремин (stem) | Rust | 700 |
Пока ни одного комментария