08.08.19. 21:57
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19590 | Андрей Дзюба (BroneKot) | Go | 1506 |
| 2 | 19385 | Сергей Стремин (stem) | Rust | 1336 |
| 3 | 19318 | Денис Колсанов (Opera) | C++17 | 1319 |
| 4 | 19846 | Erop Sergeev | C++17 | 1259 |
| 5 | 19843 | Давид Гоцман | Java1.8 | 1126 |
| 6 | 19835 | Андрей Токарев (T1024) | C++11 | 1003 |
Пока ни одного комментария