08.08.19. 22:07
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19846 | Erop Sergeev | C++17 | 1417 |
| 2 | 19843 | Давид Гоцман | Java1.8 | 1297 |
| 3 | 19898 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 1269 |
| 4 | 19835 | Андрей Токарев (T1024) | C++11 | 991 |
| 5 | 19590 | Андрей Дзюба (BroneKot) | Go | 988 |
| 6 | 19385 | Сергей Стремин (stem) | Rust | 952 |
Пока ни одного комментария