Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19594 | Lang Yuan | Python 3.6 | 1206 |
2 | 19782 | Дамир Бурханов | Python 3.6 | 841 |
3 | 19994 | Александр Фомин | C++11 | 472 |
4 | 19097 | Григорий Ковтун | Python 3.6 | 351 |
5 | 15809 | Николай Меглицкий | Python 3.6 | 211 |
6 | 18294 | Кирилл Дерегузов | C# | 2 |
Пока ни одного комментария