Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19957 | Petr Schegolskov (PetrWL) | PHP7 | 470 |
2 | 19946 | Kristina R | Python 3.6 | 274 |
3 | 17187 | Виктор Нагорнов (cArmius) | Python 3.6 | 212 |
4 | 18419 | Константин Мужиков (GriS) | C# | 171 |
5 | 19887 | Наталья Барышева (Pechenushka) | Python 3.6 | 83 |
6 | 19922 | Dmitry Popov (DmitryP) | Python 3.6 | 35 |
Пока ни одного комментария