Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19898 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 1250 |
2 | 19917 | Иван Дашкевич | C# | 1107 |
3 | 19850 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1050 |
4 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 996 |
5 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 983 |
6 | 19998 | Сергей Самсонов (cas) | C++17 | 882 |
Пока ни одного комментария