Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 18468 | Александр Максимов | C# | 522 |
2 | 19184 | Artem Klimov | C++11 | 280 |
3 | 17017 | Николай Мишонин | C# | 267 |
4 | 19836 | Андрей Богданов (pandafas) | C++17 | 198 |
5 | 19946 | Kristina R | Python 3.6 | 188 |
6 | 19032 | Азат Шарипов | Python 3.6 | 109 |
Пока ни одного комментария