09.08.19. 09:40
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19898 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 1259 |
| 2 | 20007 | Максим Мамаев | Python 3.6 | 1155 |
| 3 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 990 |
| 4 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 942 |
| 5 | 19917 | Иван Дашкевич | C# | 936 |
| 6 | 19850 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 901 |
Пока ни одного комментария