Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19898 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 1689 |
2 | 20011 | Сергей Самсонов (cas) | C++17 | 1048 |
3 | 19850 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1047 |
4 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1006 |
5 | 19917 | Иван Дашкевич | C# | 997 |
6 | 19537 | Алексей Голубь | C++17 | 971 |
Пока ни одного комментария