09.08.19. 11:42
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19578 | Roman Ignatik | PHP7 | 859 |
| 2 | 17813 | Самат Агишев | C++17 | 754 |
| 3 | 19744 | Семён Комиссаров | Scala | 432 |
| 4 | 19688 | Роман Рыбалко (romkij) | C# | 418 |
| 5 | 18149 | Михаил Перекопский (mushi_872) | C++11 | 398 |
| 6 | 20007 | Максим Мамаев | Python 3.6 | 351 |
Пока ни одного комментария