09.08.19. 11:57
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20007 | Максим Мамаев | Python 3.6 | 724 |
| 2 | 17813 | Самат Агишев | C++17 | 655 |
| 3 | 19578 | Roman Ignatik | PHP7 | 608 |
| 4 | 18149 | Михаил Перекопский (mushi_872) | C++11 | 378 |
| 5 | 19744 | Семён Комиссаров | Scala | 303 |
| 6 | 19688 | Роман Рыбалко (romkij) | C# | 246 |
Пока ни одного комментария