09.08.19. 12:32
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19534 | Константин Кавкаев (KeepCaIm) | Python 3.6 | 928 |
| 2 | 18694 | Александр Кийко (HiPravin) | Java1.8 | 738 |
| 3 | 20007 | Максим Мамаев | Python 3.6 | 624 |
| 4 | 18130 | Сергей Ярмонов | Go | 549 |
| 5 | 19841 | Андрей Дадаткин | Python 3.6 | 528 |
| 6 | 19126 | Олег Соколов | Python 3.6 | 332 |
Пока ни одного комментария