Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19738 | Август Лето | Python 3.6 | 574 |
2 | 18724 | Егор Кривов | Python 3.6 | 367 |
3 | 16479 | Александр Левицкий (Lyova) | C# | 104 |
4 | 19890 | Мария Л (Mioda) | C# | 90 |
5 | 17001 | Grigory Shimichev (GMachine) | Python 3.6 | 79 |
6 | 18698 | Alexander Ponomarev | Java1.8 | 54 |
Пока ни одного комментария