Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 18119 | Артём Гребенюк | C++17 | 1152 |
2 | 19343 | Антон Игнатьев (iam1) | Java1.8 | 1146 |
3 | 20011 | Сергей Самсонов (cas) | C++17 | 1083 |
4 | 19808 | Денис Антипов | Python 3.6 | 1028 |
5 | 18088 | Александр Желтов (voidmain) | C# | 984 |
6 | 19867 | Александр Костров (DeFract) | Java1.8 | 0 |
Пока ни одного комментария