Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19942 | Серёжа Невструев (Roout) | C++17 | 356 |
2 | 20066 | Ivan Filonov | C++17 | 263 |
3 | 18611 | Даниил Киреев | Python 3.6 | 54 |
4 | 18168 | Антон Наумцев | Python 3.6 | 51 |
5 | 18253 | Сергей Омельченко | Python 3.6 | 25 |
6 | 18243 | Денис Чащин | Swift | 0 |
Пока ни одного комментария