Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19917 | Иван Дашкевич | C# | 1261 |
2 | 19898 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 1162 |
3 | 19951 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 966 |
4 | 20079 | Sergey Prosin (sprosin) | C# | 830 |
5 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 813 |
6 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 196 |
Пока ни одного комментария