09.08.19. 19:02
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19247 | Константин Филинов | PHP7 | 514 |
| 2 | 20004 | Иван Васильев (Gradient) | C# | 434 |
| 3 | 18567 | Андрей Пойманов (stinger25) | C# | 380 |
| 4 | 19841 | Андрей Дадаткин | Python 3.6 | 351 |
| 5 | 18149 | Михаил Перекопский (mushi_872) | C++11 | 325 |
| 6 | 20018 | Telephone Bell | C++17 | 23 |
Пока ни одного комментария