Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20099 | Иван Васильев (Gradient) | C# | 326 |
2 | 20081 | Роман Шевела | Python 3.6 | 44 |
3 | 20062 | Денис Фирса (NeKosmonavt) | Java1.8 | 43 |
4 | 18528 | Владимир Бойков | C# | 32 |
5 | 17502 | Вячеслав Черноног | Python 3.6 | 28 |
6 | 18508 | Андрей Антонов | Haskell | 20 |
Пока ни одного комментария