09.08.19. 21:17
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17813 | Самат Агишев | C++17 | 401 |
| 2 | 18567 | Андрей Пойманов (stinger25) | C# | 392 |
| 3 | 20018 | Telephone Bell | C++17 | 321 |
| 4 | 18955 | Дмитрий Алексеев (gjrfytn) | C# | 249 |
| 5 | 19116 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 169 |
| 6 | 19688 | Роман Рыбалко (romkij) | C# | 93 |
Пока ни одного комментария