Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19898 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 1270 |
2 | 20032 | Алексей Голубь | C++17 | 1201 |
3 | 19843 | Давид Гоцман | Java1.8 | 1086 |
4 | 20122 | Ivan Filonov | C++17 | 1052 |
5 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 1040 |
6 | 19590 | Андрей Дзюба (BroneKot) | Go | 886 |
Пока ни одного комментария