09.08.19. 23:07
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19707 | Alexey Zabaykin | Python 3.6 | 621 |
| 2 | 20021 | Kristina R | Python 3.6 | 538 |
| 3 | 18354 | Иван Кыльчик | Python 3.6 | 524 |
| 4 | 19719 | Фаиль Шахмаев (psinetron) | Java1.8 | 417 |
| 5 | 18566 | Maxim Zakharov | Python 3.6 | 412 |
| 6 | 16444 | Anton Kozlovsky (TonyK) | C++17 | 269 |
Пока ни одного комментария