Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19917 | Иван Дашкевич | C# | 1180 |
2 | 19850 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1113 |
3 | 18170 | Никита Шабашов (shabashoff) | Java1.8 | 908 |
4 | 19951 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 417 |
5 | 19969 | Erop Sergeev | C++17 | 402 |
6 | 20142 | Дмитрий Воротнёв | Python 3.6 | 21 |
Пока ни одного комментария