Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19917 | Иван Дашкевич | C# | 1147 |
2 | 19850 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1103 |
3 | 19951 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 1055 |
4 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 997 |
5 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 72 |
6 | 20150 | Роман Рыбалко (romkij) | C# | 38 |
Пока ни одного комментария