Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19917 | Иван Дашкевич | C# | 1182 |
2 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1030 |
3 | 19951 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 1017 |
4 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 953 |
5 | 19850 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 933 |
6 | 20156 | Petr Schegolskov (PetrWL) | PHP7 | 593 |
Пока ни одного комментария