Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20135 | Денис Антипов | Python 3.6 | 874 |
2 | 18762 | Alexey Kosarev | Python 3.6 | 616 |
3 | 19922 | Dmitry Popov (DmitryP) | Python 3.6 | 235 |
4 | 20024 | Алексей Громов | PHP7 | 235 |
5 | 19166 | Igor Gorbushin (Ingwine) | Java1.8 | 123 |
6 | 19285 | Andrey Flegontov (Forest) | Java1.8 | 65 |
Пока ни одного комментария