Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1209 |
2 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 1185 |
3 | 19594 | Lang Yuan | Python 3.6 | 1007 |
4 | 19850 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1000 |
5 | 19343 | Антон Игнатьев (iam1) | Java1.8 | 566 |
6 | 20178 | Сергей Андреев | C# | 133 |
Пока ни одного комментария