Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1321 |
2 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 1147 |
3 | 19850 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1068 |
4 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 990 |
5 | 19917 | Иван Дашкевич | C# | 923 |
6 | 20188 | Виталий Камалин (VitaliyKamalin) | C# | 825 |
Пока ни одного комментария