10.08.19. 03:47
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16759 | Александр Связин | Haskell | 409 |
| 2 | 17807 | Иван Киселёв (typeyourtexthere) | Java1.8 | 312 |
| 3 | 20127 | Серёжа Невструев (Roout) | C++17 | 282 |
| 4 | 17187 | Виктор Нагорнов (cArmius) | Python 3.6 | 259 |
| 5 | 18250 | Сергей Кузиванов | Python 3.6 | 210 |
| 6 | 19081 | Александр Махов (Ol5xHd) | Python 3.6 | 82 |
Пока ни одного комментария