10.08.19. 10:12
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19782 | Дамир Бурханов | Python 3.6 | 1216 |
| 2 | 20000 | Александр Фомин | C++11 | 858 |
| 3 | 17663 | Алексей М. | Java1.8 | 372 |
| 4 | 20168 | Руслан Байгулов (sonicx) | C# | 157 |
| 5 | 19534 | Константин Кавкаев (KeepCaIm) | Python 3.6 | 101 |
| 6 | 20004 | Иван Васильев (Gradient) | C# | 0 |
Пока ни одного комментария