Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20211 | Максим Прокофьев (madddmax) | C# | 1067 |
2 | 20021 | Kristina R | Python 3.6 | 534 |
3 | 17079 | Никита Шимчик (ImpassIve) | C++17 | 459 |
4 | 19957 | Petr Schegolskov (PetrWL) | PHP7 | 443 |
5 | 20138 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 212 |
6 | 20120 | Мария Л (Mioda) | C# | 198 |
Пока ни одного комментария