Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19917 | Иван Дашкевич | C# | 1253 |
2 | 19951 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 1088 |
3 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1010 |
4 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 948 |
5 | 20214 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 857 |
6 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 783 |
Пока ни одного комментария