Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20138 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 963 |
2 | 20213 | Семён Комиссаров | Scala | 493 |
3 | 17079 | Никита Шимчик (ImpassIve) | C++17 | 446 |
4 | 19957 | Petr Schegolskov (PetrWL) | PHP7 | 445 |
5 | 19166 | Igor Gorbushin (Ingwine) | Java1.8 | 354 |
6 | 20021 | Kristina R | Python 3.6 | 150 |
Пока ни одного комментария