Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20141 | Алексей Голубь | C++17 | 1249 |
2 | 19917 | Иван Дашкевич | C# | 1123 |
3 | 20214 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1061 |
4 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 1047 |
5 | 19943 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 932 |
6 | 20259 | Дамир Петров (0442A403) | Kotlin | 321 |
Пока ни одного комментария