Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20253 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 339 |
2 | 20016 | Дмитрий Дибров | Python 3.6 | 308 |
3 | 19957 | Petr Schegolskov (PetrWL) | PHP7 | 286 |
4 | 18354 | Иван Кыльчик | Python 3.6 | 227 |
5 | 19952 | Dmitry G (Karloid) | Kotlin | 183 |
6 | 19433 | Andrey M | Java1.8 | 92 |
Пока ни одного комментария