Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19860 | Лоокуут Стручков | C++17 | 926 |
2 | 20246 | Artem Klimov | C++11 | 595 |
3 | 20283 | Andrey Flegontov (Forest) | Java1.8 | 456 |
4 | 20220 | Вячеслав Пузаков (FDoKE) | C++17 | 454 |
5 | 18566 | Maxim Zakharov | Python 3.6 | 196 |
6 | 20253 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 60 |
Пока ни одного комментария