Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19590 | Андрей Дзюба (BroneKot) | Go | 1306 |
2 | 20214 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1233 |
3 | 19172 | Владимир Малиновский (galqiwi) | C++17 | 1167 |
4 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 1027 |
5 | 20310 | << Странные дела >> (StrangeThings) | C++17 | 626 |
6 | 19318 | Денис Колсанов (Opera) | C++17 | 194 |
Пока ни одного комментария